Page 50 - 2024년 복지용구 급여제품안내
P. 50

구입
                            품목      안전손잡이





                          연번         제품코드               모델명                공급업체             구입금액        본인부담금(일반15%)
           이동변기
                           41      F18031149102         JC-401             케어리텍              41,400          6,210
           목욕의자            42      F18030045105         YGH02              유광정밀              41,600          6,240
                           43      F18030157001         HA02              해피에이징              41,800          6,270
            성인용            44      F18030060108        ASH-110P           (주)에이엠이            41,900          6,280
            보행기
                           45      F18030060006        ASH-105            (주)에이엠이            44,300          6,640
            안전             46      F18030060104        ASH-108p           (주)에이엠이            44,400          6,660
          손잡이              47      F18030060004        ASH-103            (주)에이엠이            44,400          6,660
                           48      F18030060103        ASH-108            (주)에이엠이            44,400          6,660
                           49      F18030060107        ASH-110            (주)에이엠이            44,400          6,660
                           50      F18030045119         YGC01              유광정밀              44,500          6,670
                           51      F18030191004         CP600               세비앙              80,400         12,060
                           52      F18031141101         에스원               시더시스템              84,900         12,730
            미끄럼            53      F18031144602     TAME36-06W(700)       주식회사 태임            16,200          2,430
           방지용품
                           54      F18030045112        YGA003              유광정밀              25,200          3,780
           간이변기            55      F18030045113        YGH002              유광정밀              26,500          3,970
                           56      F18031144603       TAME36-08W          주식회사 태임            32,700          4,900
            지팡이            57      F18031144601      TAME36-04-1W         주식회사 태임            34,700          5,200
                           58      F18031026107         CE600               세비앙              36,700          5,500
           욕창예방
              방석           59      F18030045115         YGA03              유광정밀              37,500          5,620
                           60      F18030078003         SFB-03       삼인라이프롬(Samin.Lifrom)    38,800          5,820
           자세변환
              용구           61      F18031081102       롱젠손잡이-02              롱젠               39,400          5,910
                           62      F18030174003         SHS-6             애스앤애프              41,400          6,210
            요실금
              팬티           63      F18031149101         JC-601             케어리텍              42,500          6,370

              수동           64      F18031026102         CL600               세비앙              44,100          6,610
            휠체어            65      F18031084101         HA01              해피에이징              52,900          7,930
                           66      F18030035102         JP-600              폴리텍              59,500          8,920
           전동침대
                           67      F18031026103         CC1200              세비앙              67,700         10,150
                           68      F18030191006         CP800               세비앙             100,000         15,000
           수동침대
                           69      F18030059007        DGP-0005         주식회사 대구정공           188,000         28,200
           이동욕조            70      F18030060120        ASH-201            (주)에이엠이           219,000         32,850
                           71      F18030175001        MSP-0005        주식회사 명성실버케어          231,000         34,650
              목욕           72      F18031026112         CV100               세비앙             253,000         37,950
            리프트
                           73      F18030174010        SHL-01BS           애스앤애프             253,000         37,950
              배회
            감지기            74      F18030174009        SHL-01B            애스앤애프             258,000         38,700
                           75      F18030191003         CV200               세비앙             322,000         48,300
           욕창예방
           매트리스            76      F18030025006        BFSH20               보필              401,000         60,150
                           77      F18030059001        DGP-0001         주식회사 대구정공           127,000         19,050
            경사로
             (실외)          78      F18030045103         YGM03              유광정밀             128,000         19,200
                           79      F18030034109        MSH-103              엠씨텍             151,000         22,650
            경사로
             (실내)          80      F18031068103       케어 핸들-3             보림제작소             152,000         22,800



                    050 | 복지용구 급여제품안내
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55