Page 152 - 2024년 복지용구 급여제품안내
P. 152

대여
                            품목      전동침대





                                                                                      급여비용(월대여가/원)       대여 본인부담금
           이동변기          연번       제품코드               모델명                 공급업체
                                                                                      사용가능햇수   연장대여    사용가능햇수   연장대여
                          41    S03090035103        JB920LITE             폴리텍          70,400   35,200   10,560    5,280
           목욕의자
                          42    S03091013101         WS8830              우성이엔지         70,600   35,300   10,590    5,290
            성인용           43    S03090106101         MB723                영일엠          70,900   35,500   10,630    5,320
            보행기
                          44    S03090152002         MB-1813            메디칼비온드         71,400   35,700   10,710    5,350
              안전          45    S03090182002         JP3030             제이피엔테크         71,400   35,700   10,710    5,350
            손잡이
                          46    S03090051004         HB-110B           한국베드메디칼         71,700   35,900   10,750    5,380
            미끄럼           47    S03090034102        MMP-215               엠씨텍          71,700   35,900   10,750    5,380
           방지용품
                          48    S03090182001         JP2030             제이피엔테크         71,700   35,900   10,750    5,380
           간이변기           49    S03090035002         JB900                폴리텍          72,200   36,100   10,830    5,410
                          50    S03090048005         TBS-300             태동프라임         72,800   36,400   10,920    5,460
            지팡이           51    S03090035005         JB910                폴리텍          72,800   36,400   10,920    5,460
                          52    S03090094006         PB-7000              푸메           73,600   36,800   11,040    5,520
           욕창예방           53    S03091064103        NY(M)-1300        주식회사 남양금속        73,800   36,900   11,070    5,530
              방석
                          54    S03090109001       RGB-201L-3M          태천의료산업         73,800   36,900   11,070    5,530
           자세변환
              용구          55    S03091064102         NY-1100          주식회사 남양금속        74,100   37,100   11,110    5,560
                          56    S03090035009         JB920                폴리텍          74,100   37,100   11,110    5,560
            요실금
              팬티          57    S03090183001         SE7010              성심 ENG        74,400   37,200   11,160    5,580
                          58    S03090178002         DM-A50             에이원의료기         74,600   37,300   11,190    5,590
              수동
            휠체어           59    S03090178001         DM-A30             에이원의료기         74,600   37,300   11,190    5,590
                          60    S03090048002        TB-673DL             태동프라임         74,900   37,500   11,230    5,620
            전동
                          61    S03090094003         PB-30M               푸메           75,200   37,600   11,280    5,640
            침대
                          62    S03090048001         TB-2003             태동프라임         75,200   37,600   11,280    5,640
                          63    S03090033004         SBM 310              소화           75,200   37,600   11,280    5,640
                          64    S03090032003         CB1103               케어손          75,200   37,600   11,280    5,640
                          65    S03090034009        MMP-315               엠씨텍          75,400   37,700   11,310    5,650
                          66    S03091004118       천연BED ST-3           에이원의료기         76,200   38,100   11,430    5,710
                          67    S03090088003        Rapport-III        케어맥스코리아         76,800   38,400   11,520    5,760
           수동침대           68    S03090200001        NY(T)-2100        주식회사 남양금속        77,500   38,800   11,620    5,820
                          69    S03090096002        PHCB-2000             팜파스          77,600   38,800   11,640    5,820
           이동욕조           70    S03090033008         SHM-300              소화           77,600   38,800   11,640    5,820

                          71    S03090033009        SOWHA 1               소화           81,000   40,500   12,150    6,070
              목욕
            리프트           72    S03090193001       Care Tango 120       (주)옵토닉스        90,600   45,300   13,590    6,790
                          73    S03090034001        MMP-401               엠씨텍          120,000   60,000   18,000    9,000
              배회
            감지기           74    S03090193002       Tango S-bed          (주)옵토닉스        133,000   66,500   19,950    9,970
           욕창예방           75    S03091055602       휴먼케어 NA33K            케어빌리지         79,000   39,500   11,850    5,920
           매트리스           76    S03091055603         에스쁘아                케어빌리지         83,000   41,500   12,450    6,220

            경사로           77    S03091006601    리버티네오(CLBN-2309)       란달유디케어스         89,000   44,500   13,350    6,670
             (실외)         78    S03091025601        Miolet for U         동양엠디씨         90,900   45,500   13,630    6,820

            경사로           79    S03091150601     플로어베드(FLB-04K)        한국시니어연구소        95,900   48,000   14,380    7,200
             (실내)         80    S03090064602     CoreNeo 3M(NS830)        조아           97,800   48,900   14,670    7,330



                    152  | 복지용구 급여제품안내
                    152 | 복지용구 급여제품안내
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157